Tháng 10 là một tháng đặc biệt dành cho phụ nữ Việt Nam, ngày 20/10 chắc chắn là cơ hội cho các đáng mày râu quan tâm tới bạn gái, vợ hay mẹ và các chị em gái của mình. Bên cạnh các bó hoa tươi thắm hay bữa ăn thật hấp dẫn do chính tay đấng mày râu xắn tay thực hiện thì bạn có một cách khá ý nghĩa dành cho phái nữ của mình.
Nhân dịp ngày lễ chào mừng phụ nữ Việt Nam 20/10, công ty du lịch Khát Vọng Việt thực hiện nhiều chương trình ưu đãi giảm giá khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng, Không khó để cho các đấng mày râu lựa chọn cho mình một chuyến du lịch hấp dẫn trên ba miền đất nước. Công ty du lịch Khát Vọng Việt cũng giới thiệu đến cho bạn các điểm du lịch như : Sapa, Hạ Long, Cát Bà , Tam Đảo, Bái Đính – Tràng An, Nha Trang – Đà Lạt …
Bảng giá tour khuyến mãi được công ty du lịch Khát Vọng Việt khuyến mãi đặc biệt trong tháng 10 này !
Tên tour | Thời gian | Lịch khởi hành | Giá tour | Giá khuyến mại* |
Khởi hành từ Hà Nội | ||||
Hà Nội – Hạ Long 1 ngày | 1N | Hàng ngày | 750.000 | 650.000 |
Hạ Long 2 ngày ngủ tầu | 2N1Đ | Hàng ngày | 2.100.000 | 1.650.000 |
Vịnh Hạ Long 2 ngày ngủ khách sạn | 2N1Đ | Hàng ngày | 2.100.000 | 1.650.000 |
Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà | 2N1Đ | Hàng ngày | 2.100.000 | 1.500.000 |
Hạ Long – Tuần Châu (2 ngày 1 đêm) | 2N1Đ | Hàng ngày | 2.100.000 | 1.650.000 |
Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà (3 ngày 2 đêm) | 3N2Đ | Hàng ngày | 2.850.000 | 2.350.000 |
Hà Nội – Hạ Long -Tuần Châu | 3N2Đ | Hàng ngày | 2.850.000 | 2.350.000 |
Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà (3 ngày 2 đêm) | 3N2Đ | Hàng ngày | 2.850.000 | 2.350.000 |
Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà – Tuần Châu 3N2Đ | 3N2Đ | Hàng ngày | 3.150.000 | 2.350.000 |
Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà – Tuần Châu 4N3Đ | 4N3Đ | Hàng ngày | 3.500.000 | 2.950.000 |
Hà Nội – Sapa 2N3Đ | 2N3Đ | Hàng ngày | 2.850.000 | 2.350.000 |
Sapa – Cát Cát – Lao Chải – Tả Van 2N3Đ | 2N3Đ | Hàng ngày | 2.850.000 | 2.350.000 |
Hà Nội – Sapa – Hàm Rồng – Cát Cát 2N3Đ | 2N3Đ | Hàng ngày | 2.850.000 | 2.350.000 |
Hà Nội – Sapa – Hà Khẩu 2N3Đ | 2N3Đ | Hàng ngày | 3.050.000 | 2.650.000 |
Sapa – Hàm Rồng – Thác Bạc | 2N3Đ | Hàng ngày | 3.050.000 | 2.550.000 |
Sapa – Hà Khẩu 3N4Đ | 3N4Đ | Hàng ngày | 3.550.000 | 3.150.000 |
Sapa – Bắc Hà 3N4Đ | 3N4Đ | Hàng ngày | 3.550.000 | 3.150.000 |
Sapa 3N4Đ | 3N4Đ | Hàng ngày | 3.550.000 | 3.150.000 |
Leo núi Fanxipan 3N4Đ | 3N4Đ | Hàng ngày | 3.850.000 | |
Sapa – Hàm Rồng – Fanxipan 4N5Đ | 4N5Đ | Hàng ngày | 4.650.000 | |
Bái Đính – Tràng An | 1N | Hàng ngày | 750.000 | 650.000 |
Chùa Hương | 1N | Hàng ngày | 650.000 | 550.000 |
Hoa Lư – Tam Cốc | 1N | Hàng ngày | 750.000 | 650.000 |
Làng cổ Đường Lâm | 1N | Hàng ngày | 990.000 |
Chia sẻ của khách hàng về List tour du lịch giá rẻ khuyến mãi đặc biệt tháng 10