Tên tour | Thời gian | Ngày khởi hành | Hãng hàng không | Giá (VNĐ/khách) |
Thái Lan 5 ngày 4 đêm | 5N4Đ | 27/04/2016 | Nok Air | 8.290.000 |
29/04/2016 | Nok Air | 7.790.000 | ||
27,28,30/04/2016 | BL | 8.390.000 | ||
15/05/2016 | Vietjet | 5.690.000 | ||
18,25/05/2016 | DD | 6.190.000 | ||
27/05/2016 | DD | 5.990.000 | ||
01,08,15,16, 22, 24, 29/06/2016 | Jetstar | 6.290.000 | ||
09,13,14,15,20,21,22,23,27,29/07/2016 | Jetstar | 6.290.000 | ||
04,10/08/2016 | Jetstar | 6.290.000 | ||
Thái Lan 5 ngày dịp lễ 30/04 | 5N4Đ | 28, 29, 30/04/2016 | TG | 9.590.000 |
Singapore 4 ngày 3 đêm | 4N3Đ | 28, 30/04/2016 | Tiger Air | 12.990.000 |
Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm dịp lễ 30/04 | 5N4Đ | 28, 30/04/2016 | Jin Air | 15.990.000 |
VÌ SAO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN DU LỊCH KHÁT VỌNG VIỆT?