Lịch trình: Hạ Long Tuần Châu 3N2D -6/5/2013
Điện thoại: 0976…808
Số khách: 19 ( người lớn: 17, trẻ em: 02)
Trưởng đoàn: ông Lê Văn Quân
Stt
| Dịch vụ đã sử dụng trong chuyến đi
| Đánh giá chất lượng dịch vụ
| Ghi chú
| |||
Tốt | Khá | Trung bình | ||||
1 | Xe ôtô đưa đón theo chương trình | x | ||||
2 | Phòng khách sạn | x | ||||
3 | Vé tàu | |||||
4 | Vé máy bay | |||||
5 | Ăn uống
| – Tại khách sạn | x | |||
– Tại nhà hàng | ||||||
6 | Thuyền ( tàu) tham quan | x | ||||
7 | Hướng dẫn viên | x | ||||
8 | Sắp xếp lịch trình trong chuyến đi | x | ||||
9 | Ý kiến đóng góp khác
|
VÌ SAO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN DU LỊCH KHÁT VỌNG VIỆT?
Chia sẻ của khách hàng về Công ty cổ phần Wontech Việt Nam