Tháng 3, tháng đầu xuân và cũng là tháng ăn chơi. Để chào đón năm mới và tri ân khách hàng, công ty du lịch Khát Vọng Việt đưa ra chương trình khuyến mãi với nhiều tour du lịch hấp dẫn, thích hợp cho du khách đi du xuân, đi lễ hội, tham quan,… với giá siêu rẻ. Mời quý khách cùng tham khảo bảng giá:
Tên tour | Thời gian | Lịch khởi hành | Giá tour | Giá khuyến mãi* |
Khởi hành từ Hà Nội | ||||
Tour Hà Nội – Hạ Long 1 ngày | 1N | Hàng ngày | 750.000 | 590.000 |
Tour Hạ Long 2 ngày ngủ tầu | 2N1Đ | Hàng ngày | 2.100.000 | 1.390.000 |
Tour Vịnh Hạ Long 2 ngày ngủ khách sạn | 2N1Đ | Hàng ngày | 2.100.000 | 1.390.000 |
Tour Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà | 2N1Đ | Hàng ngày | 2.100.000 | 1.390.000 |
Tour Hạ Long – Tuần Châu (2 ngày 1 đêm) | 2N1Đ | Hàng ngày | 2.100.000 | 1.390.000 |
Tour Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà (3 ngày 2 đêm) | 3N2Đ | Hàng ngày | 2.850.000 | 1.890.000 |
Tour Hà Nội – Hạ Long -Tuần Châu | 3N2Đ | Hàng ngày | 2.850.000 | 2.190.000 |
Tour Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà (3 ngày 2 đêm) | 3N2Đ | Hàng ngày | 2.850.000 | 1.890.000 |
Tour Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà – Tuần Châu 3N2Đ | 3N2Đ | Hàng ngày | 3.150.000 | 2.190.000 |
Tour Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà – Tuần Châu 4N3Đ | 4N3Đ | Hàng ngày | 3.500.000 | 2.690.000 |
Tour Hà Nội – Sapa 2N3Đ | 2N3Đ | Hàng ngày | 2.850.000 | 1.490.000 |
Tour Sapa – Cát Cát – Lao Chải – Tả Van 2N3Đ | 2N3Đ | Hàng ngày | 2.850.000 | 1.490.000 |
Tour Hà Nội – Sapa – Hàm Rồng – Cát Cát 2N3Đ | 2N3Đ | Hàng ngày | 2.850.000 | 1.490.000 |
Tour Hà Nội – Sapa – Hà Khẩu 2N3Đ | 2N3Đ | Hàng ngày | 3.050.000 | 1.790.000 |
Tour Sapa – Hàm Rồng – Thác Bạc | 2N3Đ | Hàng ngày | 3.050.000 | 1.790.000 |
Tour Sapa – Hàm Rồng – Cát Cát – Tự Do 3N4Đ | 3N4Đ | Hàng ngày | 2.850.000 | 1.790.000 |
Tour Sapa – Hà Khẩu 3N4Đ | 3N4Đ | Hàng ngày | 3.550.000 | 2.200.000 |
Tour Sapa – Bắc Hà 3N4Đ | 3N4Đ | Hàng ngày | 3.550.000 | 2.200.000 |
Tour Sapa 3N4Đ | 3N4Đ | Hàng ngày | 3.550.000 | 2.200.000 |
Tour Leo núi Fanxipan 2N3Đ | 2N3Đ | Hàng ngày | 3.650.000 | 2.350.000 |
Tour Leo núi Fanxipan 3N4Đ | 3N4Đ | Hàng ngày | 4.550.000 | 2.850.000 |
Tour Sapa – Hàm Rồng – Fanxipan 4N5Đ | 4N5Đ | Hàng ngày | 5.150.000 | 4.250.000 |
Tour Bái Đính – Tràng An | 1N | Hàng ngày | 750.000 | 590.000 |
Tour Chùa Hương | 1N | Hàng ngày | 650.000 | 550.000 |
Tour Hoa Lư – Tam Cốc | 1N | Hàng ngày | 750.000 | 590.000 |
Tour Làng cổ Đường Lâm | 1N | Hàng ngày | 990.000 | |
Tour Hà Nội city | 1N | Hàng ngày | 650.000 | 550.000 |
Tour Yên Tử | 1N | Hàng ngày | 850.000 | 500.000 |
Tour Nha Trang 3 ngày 2 đêm – Đi về bằng máy bay | 3N2Đ | Hàng ngày | 2.450.000 | 2.150.000 |
Tour Hà Nội – Đà Lạt (3 ngày 2 đêm) – Tour ghép | 3N2Đ | Hàng ngày | 2.100.000 | 1.950.000 |
Tour Hà Nội – Nha Trang (4 ngày 3 đêm) | 4N3Đ | Hàng ngày | 2.950.000 | 2.650.000 |
Tour Hà Nội – Đà Lạt 4N3Đ – Đi về bằng máy bay | 4N3Đ | Hàng ngày | 2.550.000 | 2.300.000 |
Tour Hà Nội – Nha Trang – Đà Lạt (5 ngày 4 đêm) | 5N4Đ | Hàng ngày | 3.750.000 | 3.480.000 |
Tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm | 3N2Đ | Hàng ngày | 2.950.000 | 2.000.000 |
Tour Phú Quốc 4 ngày 3 đêm (tham quan + câu cá) | 4N3Đ | Hàng ngày | 3.850.000 | 2.950.000 |
Tour Đà Nẵng-Sơn Trà-Cù Lao Chàm-Hội An-Bà Nà (MB) | 4N3Đ | Thứ 5, thứ 7 | 3.550.000 (3*) | 2.850.000 (3*) |
Tour Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Huế – Bà Nà | 3N2Đ | Thứ 7, CN | 3.050.000 | 2.550.000 |
Tour Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Huế – Quảng Bình | 4N3Đ | Thứ 5, CN | 4.050.000 (3*) | 3.550.000 (3*) |
Tour Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Huế – Quảng Bình | 5N4Đ | Thứ 4, thứ 7 | 4.500.000
(3*, 4*) |
3.900.000
(3*, 4*) |
Tour Đà Nẵng – Huế – Quảng Bình 3 ngày | 3N2Đ | Thứ 2, thứ 6 | 3.750.000 | 3.200.000 |
Quý khách nếu có nhu cầu thực sự muốn đi du lịch thì nên đăng ký sớm để được nhận giá ưu đãi nhât!!!
Du lịch Khát Vọng Việt kính chúc Quý Khách hàng năm mới Sức Khỏe – Hạnh Phúc – Thành Đạt và gặp nhiều May Mắn!!!
Chia sẻ của khách hàng về Bảng giá tour khuyến mãi chỉ có trong tháng 3