Bảng giá cho thuê xe du lịch 45 chỗ tại Hà Nội
Tour | Km | Giá cho thuê (xe 45 chỗ) |
Đón tiễn sân bay Nội Bài /Lượt | 100 | 1.400.000 |
City Hà Nội (8h-17h) | 100 | 3.000.000 |
½ city | 50 | 1.800.000 |
Ngoài giờ 3 tour trên | 100.000/h | |
HN– Hạ Long 1N | 400 | 5.000.000 |
HN – Hạ Long – Tuần Châu ( Hòn Gai) 2N | 450 | 7.000.000 |
HN – Yên Tử 1 ngày | 350 | 4.500.000 |
HN – Cửa Ông – Hạ Long – Yên Tử 2N | 550 | 7.500.000 |
HN – Móng Cái – Trà Cổ 4N | 900 | 15.000.000 |
HN – Hoa Lư – Tam Cốc – Bích Động 1 ngày | 250 | 4.500.000 |
HN – Cúc Phương 1 ngày | 350 | 4.800.000 |
HN – Bái Đính – Tràng An 1 ngày | 250 | 4.500.000 |
HN – Bái Đính – Phát Diệm 1 ngày | 350 | 4.800.000 |
HN – Côn Sơn – Kiếp Bạc 1 ngày | 230 | 3.800.000 |
HN – Đền Hùng 1 ngày | 250 | 4.000.000 |
HN – Mai Châu 2N | 400 | 7.000.000 |
HN – Thủy điện hòa Bình – Thác Bờ 1N | 420 | 5.000.000 |
HN – V-resort Hòa Bình 1 ngày | 200 | 3.500.000 |
HN – Vạn Chài Resort 2N | 500 | 6.500.000 |
HN – Lạng Sơn 1 ngày | 400 | 5.000.000 |
HN – Chùa Thày – Chùa Tây Phương – Chùa Mía 1N | 150 | 4.000.000 |
HN – Chùa Hương 1 ngày | 150 | 4.000.000 |
HN – Ao Vua – Khoang Xanh 1 ngày | 150 | 4.000.000 |
HN – Thiên Sơn – Suối Ngà 1 ngày | 150 | 4.500.000 |
HN – Đầm Long 1 ngày | 150 | 4.000.000 |
HN – Tây Thiên 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
HN – Tam Đảo 1N | 200 | |
HN – Tam Đảo – Thiền viện Trúc lâm 2N | 200 | |
HN – Đồ Sơn 1 ngày | 250 | 4.000.000 |
HN – Đền Trần – Phủ Dầy | 250 | 5.000.000 |
HN – Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp – Phật tích – Đền Đô 1 ngày | 200 | 4.500.000 |
HN – Đền Sóc – chùa non nước – Thành cổ Loa 1N | 150 | 4.000.000 |
HN – Tân Trào – ATK Định Hóa 1N | 250 | 5.500.000 |
HN – Hồ Núi Cốc1N | 230 | 5.500.000 |
HN – Hồ Ba Bể 3N | 550 | |
HN – Hồ Ba Bể – Thác Bản giốc – Động Ngườm Ngao – Hang Pac Bó 4N | 1000 | |
HN –Hà Giang – Mèo Vạc – Lũng Cú 4N | 1000 | |
HN – Yên Bái 3N | 700 | 11.000.000 |
HN – Sapa – Điện Biên 5N | 1200 | |
HN – Sơn La – Điện Biên 4N | 1200 | 18.000.000 |
HN – Quảng Bình 4N | 950 | 18.000.000 |
HN – Quảng Trị 4N | 1450 | 21.000.000 |
HN – Huế 4N | 1750 | 24.000.000 |
HN – Đà Nẵng 5N | 2000 | 32.000.000 |
Xuyên Việt 13N | 3500 | 55.000.000 |
VÌ SAO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN DU LỊCH KHÁT VỌNG VIỆT?
Nội dung liên quan
ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG BÀI VIẾT