BÁO GIÁ & LỊCH KHỎI HÀNH TOUR QUỐC TẾ
TOUR | THỜI GIAN | LỊCH KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR | |
NGƯỜI LỚN | TRẺ EM | |||
KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI | ||||
ĐÔNG NAM Á | ||||
Bangkok – Pattaya | 5N4D | 7.883.200 | 6.177.600 | |
7.756.380 | 5.969.680 | |||
Malaysia – Singapore | 7N6D | 13.852.180 | 10.404.950 | |
13.852.180 | 10.404.900 | |||
Singapore | 4N3D | 11.627.200 | 9.547.200 | |
12.801.180 | 9.606.140 | |||
Genting – Kualar Lumpur | 4N3D | 7.756.380 | 5.822.540 | |
7.756.380 | 5.822.540 | |||
Campuchia (đường bay) | 4N3D | 10.488.480 | 7.261.760 | |
N/A | N/A | |||
TRUNG QUỐC – HONGKONG | ||||
Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu (VN) | 7N6D | 16.086.350 | 14.847.350 | |
16.164.380 | 14.903.180 | |||
Bắc Kinh – Thượng Hải | 5N4D | 15.323.580 | 14.272.580 | |
N/A | N/A | |||
A Lư – Côn Minh – Thạch Lâm | 7N6D | N/A | N/A | |
N/A | N/A | |||
Côn Minh – Thạch Lâm – Đại Lý – Lệ Giang | 6N5D | 13.608.350 | 12.369.350 | |
N/A | N/A | |||
Hongkong | 5N4D | 11.750.180 | 8.807.380 | |
11.750.180 | 8.807.380 | |||
NHẬT BẢN – HÀN QUỐC | ||||
Seoul – Đảo Jeju – Everland | 5N4D | 20.629.350 | 16.499.350 | |
N/A | N/A | |||
Hàn Quốc 6 ngày | 7N6D | 23.100.980 | 18.476.580 | |
N/A | N/A | |||
CHÂU ÂU – CHÂU MỸ | ||||
Du lịch Anh Quốc | 8N7D | 89.796.058 | 80.813.458 | |
N/A | N/A | |||
Pháp – Bỉ – Hà Lan – Ý | 11N10D | 89.796.058 | 77.819.258 | |
N/A | N/A | |||
Ý – Vatican – Pháp – Bỉ – Hà Lan – Đức | 13N12D | 98.479.238 | 86.801.858 | |
Tây Ban Nha – Thụy Sĩ – Pháp – Ý – Vatican | 14N13D | 113.450.238 | 98.479.238 | |
109.691.550 | 95.216.550 | |||
Khám phá Hoa Kỳ | 12N11D | 79.019.200 | 66.539.200 | |
N/A | N/A | |||
KHỞI HÀNH TỪ SÀI GÒN | ||||
CHÂU ÂU – CHÂU MỸ – CHÂU PHI | ||||
Hà Lan – Đức – Pháp – Bỉ (10N) | 10N9D | 69.412.000 | N/A | |
Đức – Hà – Bỉ – Pháp – Ý (14N) | 14N13D | 90.960.800 | N/A | |
Pháp – Thụy Sĩ – Ý (11N) | 11N10D | 82.672.800 | N/A | |
Pháp – Tây Ban Nha | 12N11D | 88.060.000 | N/A | |
Áo – Séc – Balan – Hungari (11N) | 11N10D | 81.844.000 | N/A | |
Tour Úc: Melboune – Sydney | 7N6Đ | 53.138.000 | N/A | |
Tour Đông – Tây Mỹ | 12N11D | 71.124.000 | N/A | |
NHẬT BẢN – HÀN QUỐC | ||||
Nhật Bản: Đất nước mặt trời mọc | 5N4D | 40.404.000 | N/A | |
N/A | N/A | |||
Nhật Bản: Kansai – KoBe – Osaka – Kyoto – Tokyo | 7N6Đ | 50.764.000 | N/A | |
N/A | N/A | |||
Hàn Quốc: Seoul – Jeju – Everland – Nami (6N) | 6N5D | 21.998.000 | N/A | |
N/A | N/A | |||
Hàn Quốc: Seoul – Cheju – Pusan | 6N5Đ | 16.880.000 | N/A | |
N/A | N/A | |||
TRUNG QUỐC – HONGKONG | ||||
Trung Quốc: Bắc Kinh – Tô Châu – Hàng Châu – Thượng Hải (7N) | 7N6Đ | 17.500.000 | N/A | |
N/A | N/A | |||
Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành (4N) | 4N3D | 13.200.000 | N/A | |
N/A | N/A | |||
Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Vô Tích | 4N3D | 10.450.000 | N/A | |
N/A | N/A | |||
Hồng Kong | 4N3D | 14.329.500 | N/A | |
N/A | N/A | |||
Hồng Kong – Disneyland – Quảng Châu – Thâm Quyến | 6N5Đ | 16.700.000 | N/A | |
14.980.000 | N/A | |||
ĐÔNG NAM Á | ||||
Thái Lan: Bangkok – Pattaya | 6N5D | 7.450.000 | N/A | |
369 USD | N/A | |||
Singapore: Jurong Bird Park | 4N3D | 10.200.000 | N/A | |
10.050.000 | N/A | |||
Malaysia: Kuala Lumpur – Genting | 4N3D | 8.300.000 | N/A | |
7.780.000 | N/A | |||
Malaysia – Singapore | 6N5D | 12.900.000 | N/A | |
12.360.000 | N/A | |||
Campuchia: Phnompenh – Siemriep | 4N3D | 3.900.000 | N/A | |
N/A | N/A |
CHÚ Ý:
- Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chính xác, vui lòng gọi
- Lịch khởi hành có thể thay đổi phụ thuộc vào lượng khách và thời gian làm thủ tục.
VÌ SAO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN DU LỊCH KHÁT VỌNG VIỆT?