Hiện nay nhu cầu thuê xe du lịch đang tăng rất cao, trong khi lượng nhà cung cấp thì rất ít, điều đó làm cho giá xe du lịch cho thuê bị đẩy lên gấp nhiều lần mà vẫn nhiều khách hàng không thuê được xe. Công ty du lịch Khát Vọng Việt là công ty chuyên cung cấp các loại xe du lịch cho thuê với giá rẻ, chất lượng, xe đời mới có máy lạnh, tiện nghi, sang trọng. Để đáp ứng nhu cầu thuê xe của du khách, Khát Vọng Việt mời quý khách tham khảo bảng giá cho thuê xe du lịch 16 chỗ Hà Nội như sau:
Bảng giá thuê xe 16 chỗ tại Hà Nội
(Bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo. Giá có thể thay đổi đôi chút tùy vào thời điểm khách thuê xe. Vui lòng liên hệ: 0962.70.5533 để biết giá chính xác)
Tour | Km | Giá cho thuê (xe 16 chỗ) |
Đón tiễn sân bay Nội Bài /Lượt | 100 | 700.000 |
City Hà Nội (8h-17h) | 100 | 1.400.000 |
½ city | 50 | 900.000 |
Ngoài giờ 3 tour trên | 60.000/h | |
HN– Hạ Long 1N | 400 | 2.400.000 |
HN – Hạ Long – Tuần Châu ( Hòn Gai) 2N | 450 | 3.200.000 |
HN – Yên Tử 1 ngày | 350 | 2.000.000 |
HN – Cửa Ông – Hạ Long – Yên Tử 2N | 550 | 4.000.000 |
HN – Móng Cái – Trà Cổ 4N | 900 | 6.500.000 |
HN – Hoa Lư – Tam Cốc – Bích Động 1 ngày | 250 | 1.800.000 |
HN – Cúc Phương 1 ngày | 350 | 2.200.000 |
HN – Bái Đính – Tràng An 1 ngày | 250 | 1.800.000 |
HN – Bái Đính – Phát Diệm 1 ngày | 350 | 2.400.000 |
HN – Côn Sơn – Kiếp Bạc 1 ngày | 230 | 1.800.000 |
HN – Đền Hùng 1 ngày | 250 | 2.000.000 |
HN – Mai Châu 2N | 400 | 2.800.000 |
HN – Thủy điện hòa Bình – Thác Bờ 1N | 420 | 2.500.000 |
HN – V-resort Hòa Bình 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
HN – Vạn Chài Resort 2N | 500 | 3.800.000 |
HN – Lạng Sơn 1 ngày | 400 | 2.800.000 |
HN – Chùa Thày – Chùa Tây Phương – Chùa Mía 1N | 150 | 2.000.000 |
HN – Chùa Hương 1 ngày | 150 | 1.500.000 |
HN – Ao Vua – Khoang Xanh 1 ngày | 150 | 1.700.000 |
HN – Thiên Sơn – Suối Ngà 1 ngày | 150 | 1.700.000 |
HN – Đầm Long 1 ngày | 150 | 1.700.000 |
HN – Tây Thiên 1 ngày | 200 | 2.000.000 |
HN – Tam Đảo 1N | 200 | 2.000.000 |
HN – Tam Đảo – Thiền viện Trúc lâm 2N | 200 | 2.500.000 |
HN – Đồ Sơn 1 ngày | 250 | 1.800.000 |
HN – Đền Trần – Phủ Dầy | 250 | 2.000.000 |
HN – Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp – Phật tích – Đền Đô 1 ngày | 200 | 1.500.000 |
HN – Đền Sóc – chùa non nước – Thành cổ Loa 1N | 150 | 1.500.000 |
HN – Tân Trào – ATK Định Hóa 1N | 250 | 2.000.000 |
HN – Hồ Núi Cốc1N | 230 | 1.800.000 |
HN – Hồ Ba Bể 3N | 550 | 4.500.000 |
HN – Hồ Ba Bể – Thác Bản giốc – Động Ngườm Ngao – Hang Pac Bó 4N | 1000 | 8.000.000 |
HN –Hà Giang – Mèo Vạc – Lũng Cú 4N | 1000 | 11.000.000 |
HN – Yên Bái 3N | 700 | 6.500.000 |
HN – Sapa – Điện Biên 5N | 1200 | 15.000.000 |
HN – Sơn La – Điện Biên 4N | 1200 | 9.000.000 |
HN – Quảng Bình 4N | 950 | 12.000.000 |
HN – Quảng Trị 4N | 1450 | 13.000.000 |
HN – Huế 4N | 1750 | 14.000.000 |
HN – Đà Nẵng 5N | 2000 | 17.000.000 |
Xuyên Việt 13N | 3500 | 28.000.000 |
Bên trên là tổng hợp bảng giá thuê xe 16 chỗ Hà Nội. Mong rằng sẽ giúp ích phần nào cho quý khách. Nếu có nhu cầu thuê xe xin liên hệ trực tiếp đến công ty du lịch Khát Vọng Việt.
Bạn đọc cũng quan tâm:
thuê xe 16 chỗ hà nội |
thuê xe 16 chỗ tại hà nội |
thue xe 16 cho ha noi |
bảng giá thuê xe 16 chỗ tại hà nội |
cho thuê xe du lịch 16 chỗ hà nội |
thuê xe 16 chỗ ở hà nội |
Chia sẻ của khách hàng về Bảng giá cho thuê xe du lịch 16 chỗ từ Hà Nội